<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPR</title>
	<atom:link href="http://www.gprinmobiliaria.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gprinmobiliaria.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>GPR PARTICIPARA EN VITRINA INMOBILIARIA DESDE 19 A 22 ENERO</title>
		<link>http://www.gprinmobiliaria.cl/2012/01/inmobiliaria-gpr-iv-region-participara-en-vitrina-inmobiliaria/</link>
		<comments>http://www.gprinmobiliaria.cl/2012/01/inmobiliaria-gpr-iv-region-participara-en-vitrina-inmobiliaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gprinmobiliaria.cl/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Inmobiliaria GPR con sus proyectos de la IV Región: San Pedro del Mar, Valle Las Cañas y Lomas de San [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gprinmobiliaria.cl/wp-content/uploads/2012/01/gpr.jpg" alt="" title="gpr" width="480" height="270" class="alignnone size-full wp-image-1017" /></p>
<p>Inmobiliaria GPR con sus proyectos de la IV Región: San Pedro del Mar, Valle Las Cañas y Lomas de San Ramón participará en la nueva versión 2012 de la Vitrina Inmobiliaria organizada por la Cámara Chilena de la Construcción, en La Serena. Usted nos podrá visitar en nuestro stand desde los días 19 a 22 de enero en el estacionamiento del Easy. <span id="more-1016"></span></p>
<p>Participan 18 inmobiliarias con proyectos en la región.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gprinmobiliaria.cl/2012/01/inmobiliaria-gpr-iv-region-participara-en-vitrina-inmobiliaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÁREAS VERDES, FITNESS Y CICLOVÍAS EN QUILÉN Y MIRADOR DE PTO. VARAS</title>
		<link>http://www.gprinmobiliaria.cl/2012/01/areas-verdes-fitness-y-ciclovias-en-quilen-y-mirador-de-pto-varas/</link>
		<comments>http://www.gprinmobiliaria.cl/2012/01/areas-verdes-fitness-y-ciclovias-en-quilen-y-mirador-de-pto-varas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gprinmobiliaria.cl/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Los futuros y actuales propietarios de viviendas en Quilén y Mirador de Puerto Varas pueden disfrutar de un entorno privilegiado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gprinmobiliaria.cl/wp-content/uploads/2012/01/areas-verdes.jpg" alt="" title="areas verdes" width="480" height="270" class="alignnone size-full wp-image-1022" /></p>
<p>Los futuros y actuales propietarios de viviendas en Quilén y Mirador de Puerto Varas pueden disfrutar de un entorno privilegiado donde se destacan ciclovías, áreas verdes, una plaza inaugurada el año pasado con fitness, senderos y arbustos y árboles nativos plantados en 7 mil mts cuadrados con una preciosa vista a los volcanes Osorno y Calbuco. <span id="more-1021"></span></p>
<p>Si usted no conoce estos proyectos habitacionales, venga a conocernos. Infórmese en 51 50 01.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gprinmobiliaria.cl/2012/01/areas-verdes-fitness-y-ciclovias-en-quilen-y-mirador-de-pto-varas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPR ASESORA A 240 POSTULANTES DE SUBSIDIO</title>
		<link>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/10/gpr-asesora-a-240-postulantes-beneficio/</link>
		<comments>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/10/gpr-asesora-a-240-postulantes-beneficio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gprinmobiliaria.cl/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Inmobiliaria GPR asesoró a 240 clientes en el primer llamado a postulaciones subsidio DS- 01 de 2011, donde 170 clientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gprinmobiliaria.cl/wp-content/uploads/2011/10/gpr.jpg" alt="" title="gpr" width="480" height="270" class="alignnone size-full wp-image-984" /></p>
<p>Inmobiliaria GPR asesoró a 240 clientes en el primer llamado a postulaciones subsidio DS- 01 de 2011, donde 170 clientes fueron beneficiados con el subsidio que les permitirá llevar adelante los trámites para obtener su casa propia.<span id="more-983"></span></p>
<p>Acérquese a nuestras oficinas, tendrá toda la información y ayuda necesaria para postular en el próximo llamado desde el 21 de octubre hasta el 18 de noviembre de 2011.</p>
<p><strong>Nuestra experiencia a su servicio</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/10/gpr-asesora-a-240-postulantes-beneficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de Etapa IV de Quilen de Puerto Varas</title>
		<link>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/09/lanzamiento-de-etapa-iv-de-quilen-de-puerto-varas/</link>
		<comments>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/09/lanzamiento-de-etapa-iv-de-quilen-de-puerto-varas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gprinmobiliaria.cl/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Continúa el éxito de este hermoso conjunto de viviendas proyectado por Inmobiliaria GPR en Puerto Varas que ha tenido una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gprinmobiliaria.cl/wp-content/uploads/2011/09/quilen.jpg" alt="" title="quilen" width="480" height="270" class="alignnone size-full wp-image-988" /></p>
<p>Continúa el éxito de este hermoso conjunto de viviendas proyectado por Inmobiliaria GPR en Puerto Varas que ha tenido una estupenda acogida de profesionales y familias del sur, que buscan tranquilidad, un hermoso entorno donde vivir y una casa diseñada acorde con el paisaje.<span id="more-979"></span></p>
<p>Desde UF 1.848</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/09/lanzamiento-de-etapa-iv-de-quilen-de-puerto-varas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vea resultados Postulación Subsidios DS01 /  Noticias próxima postulación</title>
		<link>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/09/ojo-subsidios/</link>
		<comments>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/09/ojo-subsidios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gprinmobiliaria.cl/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Revise los resultados del primer llamado a postulaciones subsidios DS01 realizado en julio 2011. La próxima postulación será desde el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gprinmobiliaria.cl/wp-content/uploads/2011/09/postulación-subsidio.jpg" alt="" title="postulación subsidio" width="480" height="269" class="alignnone size-full wp-image-968" /></p>
<p>Revise los resultados del primer llamado a postulaciones subsidios DS01 realizado en julio 2011.<span id="more-966"></span></p>
<p>La próxima postulación será desde el 21 de octubre hasta el 18 de noviembre de 2011.</p>
<p>Acérquese a las oficinas de Inmobiliaria GPR, tendrá toda la información y ayuda necesaria para postular en el próximo llamado para el subsidio Ds01 que le permitirá concretar el sueño de la casa propia . Nuestra experiencia a su servicio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/09/ojo-subsidios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LANZAMIENTO CAMPAÑA  “YO CUIDO LA CASA DE MI VECINO”</title>
		<link>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/08/lanzamiento-campana-%e2%80%9cyo-cuido-la-casa-de-mi-vecino%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/08/lanzamiento-campana-%e2%80%9cyo-cuido-la-casa-de-mi-vecino%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gprinmobiliaria.cl/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Carabineros de Chile en conjunto con los vecinos del Mirador de Puerto Varas lanzaron la campaña &#8220;Yo cuido la casa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gprinmobiliaria.cl/wp-content/uploads/2011/08/mi-viceno.jpg"><img src="http://www.gprinmobiliaria.cl/wp-content/uploads/2011/08/mi-viceno.jpg" alt="" title="mi viceno" width="480" height="307" class="alignnone size-full wp-image-896" /></a></p>
<p>Carabineros de Chile en conjunto con los vecinos del Mirador de Puerto Varas lanzaron la campaña &#8220;Yo cuido la casa de mi Vecino&#8221;. Ésta tiene por objetivo crear redes entre los vecinos para fortalecer la prevención en seguridad y autocuidado de este tranquilo sector. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/08/lanzamiento-campana-%e2%80%9cyo-cuido-la-casa-de-mi-vecino%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurada nueva plaza fitnnes, con gimnasio al aire libre</title>
		<link>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/07/inaugurada-nueva-plaza-fitnnes-con-gimnasio-al-aire-libre/</link>
		<comments>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/07/inaugurada-nueva-plaza-fitnnes-con-gimnasio-al-aire-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 19:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gprinmobiliaria.cl/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[El 26 de mayo pasado con la asistencia de autoridades de la zona y constructora e Inmobiliaria GPR, fue inaugurada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gprinmobiliaria.cl/wp-content/uploads/2011/07/Areav2.jpg" alt="" title="Areav2" width="480" height="307" class="alignleft size-full wp-image-263" /></p>
<p>El 26 de mayo pasado con la asistencia de autoridades de la zona y constructora e Inmobiliaria GPR, fue inaugurada esta plaza que es la primera de este tipo en la comuna de Puerto Varas. La podrán disfrutar los propietarios de Quilen y Mirador de Puerto Varas.<span id="more-258"></span></p>
<p>Destaca por lo completo del equipamiento, que incluye señaléticas para la orientación de su uso y un entorno maravilloso con senderos, plantas ornamentales, arbustos y árboles nativos recién plantados, todo en 7 mil mts cuadrados con una gran vista a los volcanes Osorno y Calbuco.</p>
<p><img src="http://www.gprinmobiliaria.cl/wp-content/uploads/2011/07/sí.jpg" alt="" title="sí" width="480" height="307" class="alignnone size-full wp-image-270" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/07/inaugurada-nueva-plaza-fitnnes-con-gimnasio-al-aire-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con GPR ahorre $ y no pague gastos operacionales</title>
		<link>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/07/gpr/</link>
		<comments>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/07/gpr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gprinmobiliaria.cl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Usted puede elegir dónde cursar su crédito hipotecario, GPR trabaja con todas las instituciones financieras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gprinmobiliaria.cl/?attachment_id=150" rel="attachment wp-att-150"><img src="http://www.gprinmobiliaria.cl/wp-content/uploads/2011/07/fotofamiliacasa1.jpg" alt="" title="fotofamiliacasa1" width="480" height="307" class="aligncenter size-full wp-image-150" /></a></p>
<p>Usted puede elegir dónde cursar su crédito hipotecario, GPR trabaja con todas las instituciones financieras.<span id="more-76"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/07/gpr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puerto Varas, la comuna con mejor calidad de vida</title>
		<link>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/07/puerto-varas-la-comuna-con-mejor-calidad-de-vida/</link>
		<comments>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/07/puerto-varas-la-comuna-con-mejor-calidad-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 19:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gprinmobiliaria.cl/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[El Indicador de Calidad de Vida Urbana (ICVU) recogió datos de 69 comunas, 34 de la Región Metropolitana y 35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gprinmobiliaria.cl/wp-content/uploads/2011/07/PUERTO_VARAS.jpg" alt="" title="PUERTO_VARAS" width="480" height="307" class="alignnone size-full wp-image-279" /></p>
<p>El Indicador de Calidad de Vida Urbana (ICVU) recogió datos de 69 comunas, 34 de la Región Metropolitana y 35 del resto del país. <span id="more-278"></span>La medición determinó que Puerto Varas es la comuna fuera de la RM que ofrece la mejor calidad de vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/07/puerto-varas-la-comuna-con-mejor-calidad-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viviendas SERVIU</title>
		<link>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/07/viviendas-serviu/</link>
		<comments>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/07/viviendas-serviu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[obras construidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gprinmobiliaria.cl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[N&#186; A&#241;o contrato Obra Montos en UF 1 1994 454 viviendas b&#225;sicas Paiguano Pisco Elqui La Serena 70.443,88 2 1994 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="table-obras" border=0 cellpadding=4 cellspacing=2 width=700>
<tr>
<td><strong>N&ordm;</strong></div>
</td>
<td><strong>A&ntilde;o contrato</strong></td>
<td><strong>Obra</strong></td>
<td><strong>Montos en UF</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>1994</td>
<td>454 viviendas b&aacute;sicas Paiguano Pisco Elqui La Serena</td>
<td> 70.443,88</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>1994</td>
<td>250 viviendas progresivas La Serena</td>
<td> 17.914,78</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1995</td>
<td>443 viviendas b&aacute;sicas de La Serena Loteo Capell&aacute;n Herrera</td>
<td> 63.063,78 </td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>1997</td>
<td>270 viviendas b&aacute;sicas en sector Tierras Blancas</td>
<td> 65.712,43</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>1997</td>
<td>120 viviendas b&aacute;sicas y 150 viviendas progresivas en comuna de Illapel</td>
<td> 48.87,00</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>1998</td>
<td>425 viviendas b&aacute;sicas y equipamiento Loteo Arizt&iacute;a Oriente Ovalle</td>
<td> 96.673,28</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>1998</td>
<td>266 viviendas progresivas Loteo El Brillador La Serena</td>
<td> 40.038,61</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>1999</td>
<td>600 viviendas b&aacute;sicas Loteo Punta Mira 1 Coquimbo</td>
<td> 150.517,59</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>1999</td>
<td>300 viviendas Loteo Las Vertientes</td>
<td> 69.849,00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>1999</td>
<td>108 viviendas nuevo pueblo Gualliguaica</td>
<td> 18.288,00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>2000</td>
<td>728 viviendas sociales Alerce Puerto Varas</td>
<td> 225.040,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>2001</td>
<td>184 viviendas b&aacute;sicas Punta Mira Coquimbo</td>
<td> 73.600,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>2002</td>
<td>200 viviendas Conjunto SERVIU</td>
<td> 79.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>2002</td>
<td>Proyecto 100 viviendas Puerto Varas</td>
<td> 39.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>2007</td>
<td>140 viviendas Lota Colcura</td>
<td>89.000 UF</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>2008</td>
<td>720 viviendas Paine</td>
<td> 421.330 UF</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>2009</td>
<td>299 viviendas Talagante</td>
<td>120.218 UF</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>2009</td>
<td>290 viviendas Lampa</td>
<td>74.044 UF</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>2010</td>
<td>88 viviendas Lampa</td>
<td>44,176.00 UF</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>2010</td>
<td>450 viviendas Talagante</td>
<td>225,980 UF</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>2010</td>
<td>249 viviendas Talagante</td>
<td>125,124.30 UF</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gprinmobiliaria.cl/2011/07/viviendas-serviu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

